Esta página muestra todos los archivos subidos. El último subido se muestra al principio de la lista de manera predeterminada.
Un click sobre el encabezamiento de la columna cambia el orden.| Nombre | Usuario | Tamaño (bytes) | Descripción | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:10 27 ene 2008 | Honcode.gif (archivo) | WikiSysop | 2 KB | (Icono de HONCode.) | 1 |
| 17:14 27 ene 2008 | T8_14.gif (archivo) | WikiSysop | 5 KB | (Diagrama de una traslocación genética 8-14, causante del linfoma de Burkitt.) | 1 |
| 17:11 27 ene 2008 | Burkitt2.jpg (archivo) | WikiSysop | 15 KB | (Células de un linfoma de Burkitt, al microscopio (más ampliadas).) | 1 |
| 17:10 27 ene 2008 | Burkitt.jpg (archivo) | WikiSysop | 12 KB | (Células de un linfoma de Burkitt al microscopio.) | 1 |
| 15:13 27 ene 2008 | Trasplantemedula.jpg (archivo) | WikiSysop | 7 KB | (Procedimiento de trasplante de médula ósea.) | 1 |
| 15:11 27 ene 2008 | Aferesis.jpg (archivo) | WikiSysop | 7 KB | (Procedimiento de aféresis.) | 1 |
| 15:09 27 ene 2008 | Recoleccmedula.jpg (archivo) | WikiSysop | 8 KB | (Recolección de médula por punción.) | 1 |
| 15:07 27 ene 2008 | Hla.gif (archivo) | WikiSysop | 2 KB | (Posibilidad de compatibilidad HLA.) | 1 |
| 15:05 27 ene 2008 | Funcionam_hla.jpg (archivo) | WikiSysop | 6 KB | (Funcionamiento del HLA.) | 1 |
| 14:47 27 ene 2008 | Medulaosea.jpg (archivo) | WikiSysop | 12 KB | (Diagrama de médula ósea.) | 1 |
| 13:18 27 ene 2008 | Coagulo.jpg (archivo) | WikiSysop | 13 KB | (Cómo actúan las plaquetas para formar un coágulo.) | 1 |
| 13:17 27 ene 2008 | Celulas_sang.jpg (archivo) | WikiSysop | 4 KB | (Tipos de células sanguíneas.) | 1 |
| 12:14 27 ene 2008 | Portacath.jpg (archivo) | WikiSysop | 13 KB | (Fotografía de un Port-A-Cath.) | 1 |
| 12:13 27 ene 2008 | Cateterhickman.jpg (archivo) | WikiSysop | 10 KB | (Fotografía de un catéter Hickman.) | 1 |
| 11:54 27 ene 2008 | Portacath.gif (archivo) | WikiSysop | 3 KB | (Diagrama de un Port-A-Cath) | 1 |
| 11:52 27 ene 2008 | Cateterhickman.gif (archivo) | WikiSysop | 4 KB | (Diagrama de un catéter Hickman) | 1 |
| 10:34 27 ene 2008 | Clasificación_de_zonas_radiológicas.gif (archivo) | WikiSysop | 5 KB | (Clasificación de zonas radiológicas.) | 1 |
| 23:54 8 dic 2007 | Piramidedieta.gif (archivo) | WikiSysop | 19 KB | (Pirámide de dieta aconsejada al paciente de cáncer.) | 1 |
| 20:17 8 dic 2007 | Tumor.gif (archivo) | WikiSysop | 28 KB | (Diagrama de células tumorales.) | 1 |
| 20:16 8 dic 2007 | Estructura_de_ADN.gif (archivo) | WikiSysop | 7 KB | (Diagrama de estructura de ADN) | 1 |
| 13:45 8 dic 2007 | Diafragma.jpg (archivo) | WikiSysop | 24 KB | (Diagrama de un diafragma, que separa el tórax del abdomen en el cuerpo humano, y ayuda a los pulmones a hincharse de aire (bajando) y vaciarse (subiendo).) | 1 |
| 21:47 26 nov 2007 | Ganglio_linfático.gif (archivo) | WikiSysop | 53 KB | (Diagrama de un ganglio linfático) | 1 |
| 21:34 26 nov 2007 | Sistema_linfático.gif (archivo) | WikiSysop | 41 KB | (Esquema del sistema linfático) | 1 |
![]() Primera página |
![]() Página anterior |
![]() Página siguiente |
![]() Última página |